- 홈
- >
- 제작품
- >
- 고전압 정류기 교량
- >
- 고전압 정류기 Full-phase Bridges
- >
- QLC 타입 고압 정류기 Full-phase Bridges
QLC 타입 고압 정류기 Full-phase Bridges
?>상표 :HVDIODE
제품 원산지 :5 ~ 60 일
배달 시간 :50KK
공급 능력 :3 Kv Dc 전원 공급 장치, 고전압 전원 공급 장치 키트
3 Kv Dc 전원 공급 장치, 고전압 전원 공급 장치 키트
응용 분야 :
1. 전자 가속기 고전압 장치
2. 레이저 전원 공급 장치
3. 의료 기기 고압 전원
4. 고주파 기기 전원
5. 고전압 분석기
6. 직류 고전압 발생기 등
저주파 고전압 정류기 전상 브리지 :
유형 (단일 암) | Vrrm | 입출력 | IFSM | VFM | IR (μA) | TRR (nS) | Tstg (℃) | 크기 (mm) |
QLC5 ~ 500KV / 0.02A | 5 ~ 500 | 0.02 | 0.5 | 7.5 ~ 750 | 2 | - | -40 ~ 130 | - |
| QLC5 ~ 500KV / 0.05A | 5 ~ 500 | 0.05 | 1.0 | 7.5 ~ 750 | 2 | - | -40 ~ 130 | - |
| QLC5 ~ 500KV / 0.1A | 5 ~ 500 | 0.1 | 2.0 | 7.5 ~ 750 | 5 | - | -40 ~ 130 | - |
| QLC5 ~ 500KV / 0.2A | 5 ~ 500 | 0.2 | 4.0 | 7.5 ~ 750 | 5 | - | -40 ~ 130 | - |
| QLC5 ~ 500KV / 0.5A | 5 ~ 500 | 0.5 | 10.0 | 7.5 ~ 750 | 5 | - | -40 ~ 130 | - |
| QLC5 ~ 500KV / 1.0A | 5 ~ 500 | 1.0 | 20.0 | 7.5 ~ 750 | 10 | - | -40 ~ 130 | - |
| QLC5 ~ 500KV / 1.5A | 5 ~ 500 | 1.5 | 30.0 | 7.5 ~ 750 | 10 | - | -40 ~ 130 | - |
| QLC5 ~ 400KV / 2.0A | 5 ~ 400 | 2.0 | 40.0 | 7.5 ~ 600 | 10 | - | -40 ~ 130 | - |
| QLC5 ~ 400KV / 2.5A | 5 ~ 400 | 2.5 | 50.0 | 7.5 ~ 600 | 10 | - | -40 ~ 130 | - |
| QLC5 ~ 300KV / 3.0A | 5 ~ 300 | 3.0 | 60.0 | 7.5 ~ 450 | 10 | - | -40 ~ 130 | - |
| QLC5 ~ 300KV / 5.0A | 5 ~ 300 | 5.0 | 100.0 | 7.5 ~ 450 | 10 | - | -40 ~ 130 | - |
고주파 고전압 정류기 전상 교량 :
유형 (단일 암) | Vrrm | 입출력 | IFSM | VFM | IR (μA) | TRR (nS) | Tstg (℃) | 크기 (mm) |
QLGC5 ~ 500KV / 0.02A | 5 ~ 500 | 0.02 | 0.5 | 7.5 ~ 750 | 2 | 100 | -40 ~ 130 | - |
| QLGC5 ~ 500KV / 0.05A | 5 ~ 500 | 0.05 | 1.0 | 7.5 ~ 750 | 2 | 100 | -40 ~ 130 | - |
| QLGC5 ~ 500KV / 0.1A | 5 ~ 500 | 0.1 | 2.0 | 7.5 ~ 750 | 5 | 100 | -40 ~ 130 | - |
| QLGC5 ~ 500KV / 0.2A | 5 ~ 500 | 0.2 | 4.0 | 7.5 ~ 750 | 5 | 100 | -40 ~ 130 | - |
| QLGC5 ~ 500KV / 0.5A | 5 ~ 500 | 0.5 | 10.0 | 7.5 ~ 750 | 5 | 100 | -40 ~ 130 | - |
| QLGC5 ~ 500KV / 1.0A | 5 ~ 450 | 1.0 | 20.0 | 7.5 ~ 750 | 10 | 150 | -40 ~ 130 | - |
| QLGC5 ~ 500KV / 1.5A | 5 ~ 450 | 1.5 | 30.0 | 7.5 ~ 750 | 10 | 150 | -40 ~ 130 | - |
| QLGC5 ~ 400KV / 2.0A | 5 ~ 400 | 2.0 | 40.0 | 7.5 ~ 600 | 10 | 300 | -40 ~ 130 | - |
| QLGC5 ~ 400KV / 2.5A | 5 ~ 400 | 2.5 | 50.0 | 7.5 ~ 600 | 10 | 300 | -40 ~ 130 | - |
| QLGC5 ~ 300KV / 3.0A | 5 ~ 300 | 3.0 | 60.0 | 7.5 ~ 450 | 10 | 300 | -40 ~ 130 | - |
| QLGC5 ~ 300KV / 5.0A | 5 ~ 300 | 5.0 | 100.0 | 7.5 ~ 450 | 10 | 300 | -40 ~ 130 | - |
안산 Suly 전자 유한 공사R에 초점을 맞춘 전문적인 첨단 기술 기업입니다.
우리의 주요 제품은고전압 실리콘 정류기 브리지, 고압 정류기 구성 요소, 고전압 모듈 등등.
HVDIODE제품은 의료 기기, 정전기 침전, 분사, 고주파 열 접합, 오일 탈수, 고전압 검출, 플라즈마 주입, 이온 가속, 전자빔 용접, 전자 현미경 검사, 공기 정화, 고압 전원 공급 장치 진공 코팅, 초음파 청소, 고 에너지 점화, X 선 기계 산업 마이크로파, 레이더 변조, 레이저 장비, 전원 공급 장치 및 기타 전자 장비의 모든 종류.
HVDIODE국내외에서 잘 팔린다.






